
最大切割圆 管外径*壁厚(d*mm)95*6最小切割圆 管外径*壁厚(d*mm)10*0 6最大切割方管外径*壁厚(d*mm)100X100X5(切割大小明细附说明书里面
| 最大切割 | 圆 管 | 外径*壁厚(d*mm) | 95*6 |
| 最小切割 | 圆 管 | 外径*壁厚(d*mm) | 10*0.6 |
| 最大切割 | 方管 | 外径*壁厚(d*mm) | 100X100X5(切割大小明细附说明书里面) |
| 单次送料长度 | 1500mm | 可根据客户要求 | |
| 送料精度 | mm | +0.15 - |
|
| 切割角度 | 45---90° | |
|
| 转角精度 | +0.2 -0.2 |
||
| 刀具选择 | 高速钢 | mm | ¢350-450 |
| 油泵马达 | KW | 3 | |
| 主机马达 | KW | 3.5/4.2 | |
| 主轴转速 | rpm | 56/102standard | |
| 送料伺服马达功率 | KW | 1 | |
| 冷却水泵 | W | 90 | |
| 机器外形尺寸 | mm | 4500*1500*1800 | |
| 机械重量Weight | kg | 2300 | |
