
直线导轨或高速轨:配合大扭距同步电机,使加工物的切割精度和曲线更加精细平滑;专业设计理念:针对不同行业量身定制,外形色彩鲜艳,美观大方;大屏显示面板:文字显示,使用更简单,操作更方便。
| 类 别 | 名 称 | 规 格 | 品 牌 |
| 电器部分 | 伺服电机(送料)G1系列 | 1KW | 日本三菱 |
| 伺服驱动器个G1 | 日本三菱 | ||
| 伺服电机(转角)G4系列,带记忆功能 | 2KW | 日本三菱 | |
| 伺服驱动器G4 | 日本三菱 | ||
| 精密减速机 | 台湾科泰 | ||
| 斜齿轮 | 台湾大同 | ||
| 主轴 | 台湾大同 | ||
| 开关电源 | 台湾明纬 | ||
| 控制系统PLC | 日本三菱 | ||
| 人机界面 | 10英寸 | 台湾威纶 | |
| 中间继电器 | 直流24V | 施耐德 | |
| 接触器 | LC1D1210M7N | ||
| 恒压器 | 5KW | 五川 | |
| 直线导轨 | 导轨 | 直径25X25 | 台湾上银 |
| 导轨 | 直径25X25 | ||
| 传动轴承 | NSK | ||
| 滚珠丝杆 | 40x20 | 台湾JC | |
| 液压部分 | 油泵电机 | 2.2KW | 远东微特 |
| 高压定量叶片泵 | PV2R1-20-20F | 台湾JH | |
| 液压系统 | 自主设计 | ||
| 密封件 | 0圈 | 台湾鼎基 | |
| 格莱圈 | 美国PARKER | ||
| 电磁阀 | DFB-02-3C2/3C4 | 台湾联集 | |
| DFB-02-3C2/3C4 | |||
| 精密减速机 | 1:70 | 台湾科泰 |
| 最大切割 | 圆 管 | 外径*壁厚(d*mm) | 95*6 |
| 最小切割 | 圆 管 | 外径*壁厚(d*mm) | 10*0.6 |
| 最大切割 | 方管 | 外径*壁厚(d*mm) | 100X100X5(切割大小明细附说明书里面) |
| 单次送料长度 | mm | 可根据客户要求 | |
| 送料精度 | mm | +0.15 - |
|
| 切割角度 | 45---90° | |
|
| 转角精度 | +0.2 -0.2 |
||
| 刀具选择 | 高速钢 | mm | ¢350 |
| 油泵马达 | KW | 2.2 | |
| 主机马达 | KW | 3.3/4 | |
| 主轴转速 | rpm | 56/102standard | |
| 送料伺服马达功率 | KW | 1 | |
| 冷却水泵 | W | 90 | |
| 机器外形尺寸 | mm | 4500*950*1800 | |
| 机械重量Weight | kg | 2300 | |





